Find Yarn Alternatives
When the pattern yarn is unavailable, sold out, or hard to get.
Always make a gauge swatch before substituting yarn. Even with similar specifications, different yarns can produce different results. Test your substitute with your pattern's recommended needle size and gauge to ensure you're happy with the fabric.
Suitable Alternatives
Browse all yarns by weight
Prefer to browse instead of search? Here's the full list of yarns in our database, grouped by weight, with gauge, needle size, and fiber content for each. Yarns in the same weight group with a similar gauge and needle size are generally safe substitutes for each other — always knit a gauge swatch to confirm before starting your project.
Lace weight
| Yarn | Brand | Gauge (sts/10cm) | Needle | Meters/50g | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops Air | Drops | 33-35 | 2-3mm | 400m | 100% Alpaca |
| Drops Kid-Silk | Drops | 33-35 | 2-3mm | 175m | 75% Superkid mohair, 25% Silk |
| Malabrigo Lace | Malabrigo | 32-34 | 2-3mm | 250m | 100% Merino wool |
Fingering weight
| Yarn | Brand | Gauge (sts/10cm) | Needle | Meters/50g | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Fingering | Cascade | 28-30 | 2-3mm | 200m | 100% Wool |
| Drops Merino Extra Fine | Drops | 27-29 | 2-3mm | 195m | 100% Merino wool |
| Hedgehog Fibres Sock | Hedgehog Fibres | 28-30 | 2-3mm | 198m | 100% Wool |
| Knitpicks Bare Fingering | Knitpicks | 28-30 | 2-3mm | 198m | 100% Merino wool |
| Knitting for Olive Merino | Knitting for Olive | 28-30 | 2-3mm | 200m | 100% Merino wool |
| Malabrigo Sock | Malabrigo | 28-30 | 2-3mm | 195m | 100% Merino wool |
| Quince & Co Chickpea | Quince & Co | 28-30 | 2-3mm | 200m | 100% Organic cotton |
| Rauma Finullgarn | Rauma | 28-30 | 2-3mm | 192m | 100% Wool |
| Rowan Fingering 4ply | Rowan | 28-30 | 2-3mm | 190m | 100% Wool |
| Sandnes Sunday | Sandnes Garn | 28-30 | 2-3mm | 200m | 100% Superwash wool |
| Sandnes Tynn Line | Sandnes Garn | 28-30 | 2-3mm | 200m | 100% Merino wool |
| Shibui Sock | Shibui | 28-30 | 2-3mm | 191m | 100% Merino wool |
| Sweet Fiber Sock | Sweet Fiber Yarns | 28-30 | 2-3mm | 200m | 100% Wool |
Sport weight
| Yarn | Brand | Gauge (sts/10cm) | Needle | Meters/50g | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Drops Bomull-Lin | Drops | 24-26 | 3-4mm | 130m | 50% Cotton, 50% Linen |
| Filatura di Crosa Zara | Filatura di Crosa | 24-26 | 3-4mm | 140m | 100% Wool |
| Gjestal Goa | Gjestal | 24-26 | 3-4mm | 150m | 100% Merino wool |
| Sandnes Sisu | Sandnes Garn | 24-26 | 3-4mm | 150m | 80% Wool, 20% Nylon |
DK weight
| Yarn | Brand | Gauge (sts/10cm) | Needle | Meters/50g | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Caron Cakes | Caron | 22-24 | 3-4mm | 128m | 100% Acrylic |
| Drops Alpaca | Drops | 22-24 | 3-4mm | 167m | 100% Alpaca |
| Drops Brushed Alpaca Silk | Drops | 22-24 | 3-4mm | 100m | 80% Alpaca, 20% Silk |
| Drops Cotton Light | Drops | 22-24 | 3-4mm | 110m | 100% Cotton |
| Drops Safran | Drops | 22-24 | 3-4mm | 114m | 55% Wool, 45% Cotton |
| Filatura di Crosa Superior | Filatura di Crosa | 22-24 | 3-4mm | 110m | 70% Wool, 30% Silk |
| Gjestal Fabel | Gjestal | 22-24 | 3-4mm | 128m | 100% Wool |
| Knitting for Olive Heavy Linen | Knitting for Olive | 22-24 | 3-4mm | 105m | 70% Linen, 30% Cotton |
| Yarn Stories Merino DK | Yarn Stories | 22-24 | 3-4mm | 115m | 100% Merino wool |
| Yarn Worx Superwash | Yarn Worx | 22-24 | 3-4mm | 125m | 100% Wool |
Worsted weight
| Yarn | Brand | Gauge (sts/10cm) | Needle | Meters/50g | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Berroco Vintage | Berroco | 17-19 | 5-7mm | 91m | 50% Acrylic, 40% Wool, 10% Nylon |
| Berroco Comfort | Berroco | 17-19 | 5-7mm | 75m | 50% Nylon, 50% Acrylic |
| Caron Natura | Caron | 17-19 | 5-7mm | 75m | 100% Cotton |
| Cascade 220 | Cascade | 16-18 | 5-6mm | 64m | 100% Wool |
| Drops Nepal | Drops | 16-18 | 5-6mm | 75m | 65% Wool, 35% Yak |
| Hikoo Cobasi | Hikoo | 17-19 | 5-7mm | 80m | 70% Superwash wool, 30% Nylon |
| Knitpicks Brava Worsted | Knitpicks | 17-19 | 5-7mm | 85m | 100% Acrylic |
| Lion Brand Vanna's Choice | Lion Brand | 17-19 | 5-7mm | 79m | 100% Acrylic |
| Loopy Mango Cotton | Loopy Mango | 17-19 | 5-7mm | 85m | 100% Organic cotton |
| Léttlopi Icelandic Wool | Léttlopi | 16-18 | 5-6mm | 64m | 100% Icelandic wool |
| Malabrigo Rios | Malabrigo | 16-18 | 5-6mm | 64m | 100% Merino wool |
| Patons Wool Blend | Patons | 17-19 | 5-7mm | 64m | 75% Acrylic, 25% Wool |
| Purl Soho Worsted | Purl Soho | 16-18 | 5-6mm | 71m | 100% Merino wool |
| Rowan Worsted | Rowan | 16-18 | 5-6mm | 80m | 100% Wool |
| Sandnes Peer Gynt | Sandnes Garn | 17-19 | 5-7mm | 75m | 100% Superwash wool |
| Yarn and Colors Must-have | Yarn and Colors | 16-18 | 5-6mm | 80m | 100% Wool |
Bulky weight
| Yarn | Brand | Gauge (sts/10cm) | Needle | Meters/50g | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Istex Lopi | Istex | 12-14 | 7-9mm | 40m | 100% Icelandic wool |